Прайс-лист
ООО «НеваСтройСервис» | 10.09.2020г |
г. Санкт-Петербург, п. Ленсоветовский, Ленсоветовская дорога, территория предприятия Ленсоветовский
313-28-95, 8-921-943-99-83, Евдокимов Александр
Наименование | Размер | Длина | Ст-ть за м/п | Ст-ть за шт | Резка |
Труба профильная | 15х15х1,5 | 6 | 35,00 | 210,00 | 5 |
![]() |
20х20х1,5 | 6 | 48,00 | 288,00 | 8 |
30х20х1,5 | 6 | 61,00 | 366,00 | 10 | |
40х20х1,5 | 6 | 75,00 | 450,00 | 15 | |
40х20х2,0 | 6 | 85,00 | 510,00 | 15 | |
40х25х1,5 | 6 | 81,00 | 486,00 | 15 | |
40х40х1,5 | 6 | 101,00 | 606,00 | 20 | |
40х40х2,0 | 6 | 112,00 | 672,00 | 20 | |
50х25х1,5 | 6 | 94,00 | 564,00 | 25 | |
50х50х2,0 | 6 | 141,00 | 846,00 | 25 | |
60х30х2,0 | 6 | 127,00 | 762,00 | 30 | |
60х40х2,0 | 6 | 142,00 | 852,00 | 35 | |
60х60х2,0 | 6 | 173,00 | 1038,00 | 35 | |
80х40х2,0 | 6 | 173,00 | 1038,00 | 50 | |
80х80х3,0 | 6 | 319,00 | 1914,00 | 70 | |
100х50х3,0 | 6 | 301,00 | 1806,00 | 80 | |
100х100х3,0 | 6 | 404,00 | 2424,00 | 100 | |
Арматура А-3 (рифленая)
|
6 | 6 | 10,20 | 61,20 | 4 |
8 | 6 | 18,00 | 108,00 | 5 | |
10 | 11,7 | 26,00 | 304,20 | 7 | |
12 | 11,7 | 34,00 | 397,80 | 8 | |
Арматура А-1 (круг)![]() |
6 | 6 | 11,00 | 66,00 | 6 |
8 | 6 | 20,00 | 120,00 | 8 | |
10 | 6 | 28,00 | 168,00 | 10 | |
12 | 6 | 35,00 | 210,00 | 12 | |
Угол равнополочный![]() |
25х4 | 6 | 70,00 | 420,00 | 20 |
32х4 | 6 | 94,00 | 564,00 | 25 | |
35х4 | 6 | 105,00 | 630,00 | 35 | |
40х4 | 6 | 116,00 | 696,00 | 40 | |
50х5 | 6 | 171,00 | 1026,00 | 50 | |
63х5 | 6 | 216,00 | 1296,00 | 60 | |
75х6 | 12 | 312,00 | 3744,00 | 75 | |
100х7 | 12 | 510,00 | 6120,00 | 100 | |
Труба ВГП ДУ![]() |
15х2,8 | 6 | 61,00 | 366,00 | 10 |
20х2,8 | 6 | 78,00 | 468,00 | 15 | |
25х3,2 | 6 | 109,00 | 654,00 | 15 | |
Труба электросварная | 57х3,5 | 6 | 215,00 | 1290,00 | 40 |
![]() |
76х3,5 | 6 | 285,00 | 1710,00 | 45 |
89х3,5 | 6 | 335,00 | 2010,00 | 50 | |
108х3,5 | 11,2 | 796,00 | 8915,20 | 65 | |
Швеллер П, У | 8 | 12 | 319 | 3828 | 40 |
![]() |
10 | 12 | 442 | 5304 | 50 |
12 | 12 | 558 | 6696 | 50 | |
14 | 12 | 625 | 7500 | 60 | |
16 | 12 | 729 | 8748 | 70 | |
18 | 12 | 826 | 9912 | 80 | |
20 | 12 | 1250 | 15000 | 85 | |
Полоса![]() |
20х4 | 6 | 33,00 | 198,00 | 10 |
40х4 | 6 | 69,00 | 414,00 | 10 | |
50х5 | 6 | 108,00 | 648,00 | 10 | |
60х6 | 6 | 157,00 | 942,00 | 15 | |
100х8 | 6 | 342,00 | 2052,00 | 25 |